Für eine korrekte Anzeige der Inhalte dieser Website muss die JavaScript Funktion aktiviert werden.
 

Rootstocks

 

ArtNr.           Bezeichnung Größe

Cydonia 'Quitte A' VgU zert.vf

15057005          2 j.v.Abr -1/1 6-8

15057006          2 j.v.Abr -1/1 8-10

15057007          2 j.v.Abr -1/1 10-12

Malus com.'Antonowka' VgU zert.vf

18854013         1 j.pik.S 1x0 5-7

18854007         1 j.pik.S 1x0 7-9

18854008         1 j.pik.S 1x0 9-12

18854009         2 j.v.S 1/1 6-8

18854010         2 j.v.S 1/1 8-10

18854011         2 j.v.S 1/1 10-12

Malus com.'Bittenfelder Slg.' VgU zert.vf

16483013        1 j.pik.S 1x0 5-7

16483007        1 j.pik.S 1x0 7-9

16483008        1 j.pik.S 1x0 9-12

16483009        2 j.v.S 1/1 6-8

16483010        2 j.v.S 1/1 8-10

16483011        2 j.v.S 1/1 10-12

Malus M4 / M7 / M9 / M 26 / MM 106 VgU zert.vf.

46000              1/1 6-8

73000              1/1 8-10

74000              1/1 10-12

Prunus 'Brompton' VgU zert.vf

14975006       1 j.pik.S 1x0 5-7

14975007       1 j.pik.S 1x0 7-9

14975008       1 j.pik.S 1x0 9-12

170000           1 j.pik.S 1x0 Sta. 80-100

14975010       2 j.v.S 1/1 8-10

14975011       2 j.v.S 1/1 10-12

Prunus 'Colt' -S- VgU zert.vf

13564005       2 j.v.Abr -1/1 6-8

13564006       2 j.v.Abr -1/1 8-10

13564007       2 j.v.Abr -1/1 10-12

Prunus 'GiSelA' -R- 5 -S- VgU zert.vf

13532002      1 j.merist. M/1/0 5-7

13532003      1 j.merist. M/1/0 7-9

13532004      1 j.merist. M/1/0 9-12

13532009      2 j.v.merist. M/1/1 6-8

13532010      2 j.v.merist. M/1/1 8-10

13532011      2 j.v.merist. M/1/1 10-12

Prunus 'Myrobolana' VgU CAC

31813037     1 j.pik.S 1x0 4-5

31813049     1 j.pik.S 1x0 5-7

31813050     1 j.pik.S 1x0 7-9

31813062     1 j.pik.S 1x0 9-12

Prunus 'Myrobolana' VgU zert.vf

16485009     1 j.pik.S 1x0 4-5

16485010     1 j.pik.S 1x0 5-7

16485011     1 j.pik.S 1x0 7-9

16485012     1 j.pik.S 1x0 9-12

Prunus avium 'Alkavo' -R- VgU zert.vf

13534001    1 j.S 1/0 4-5

13534002    1 j.S 1/0 5-7

13534003    1 j.S 1/0 7-9

13534004    1 j.S 1/0 9-12

13534009    1 j.S 1/0 Sta. 80-100

13534010    1 j.S 1/0 Sta. 100-120

13534011    1 j.S 1/0 Sta. 120-140

Prunus avium 'Hellrindige Sel.'VgU zert.vf

16494001    1 j.S 1/0 4-5

16494002    1 j.S 1/0 5-7

16494003    1 j.S 1/0 7-9

16494004    1 j.S 1/0 9-12

16494010    1 j.S 1/0 Sta. 80-100

16494011    1 j.S 1/0 Sta. 100-120

Prunus avium 'Hellrindige Sel.'VgU zert.vf

16494012    1 j.S 1/0 Sta. 120-140

Prunus persica 'GF 305-1' VgU zert.vf

18874001   1 j.S 1/0 4-5

18874002   1 j.S 1/0 5-7

18874003   1 j.S 1/0 7-9

18874004   1 j.S 1/0 9-12

Prunus persica 'Rubira' VgU zert.vf

16501001   1 j.S 1/0 4-5

16501002   1 j.S 1/0 5-7

16501003   1 j.S 1/0 7-9

16501004   1 j.S 1/0 9-12

Prunus St.Julien 'Inra 2' VgU zert.vf

15569012   1 j.pik.S 1x0 5-7

15569013   1 j.pik.S 1x0 7-9

15569014   1 j.pik.S 1x0 9-12

15569016   1 j.pik.S 1x0 Sta. 80-100

15569017   1 j.pik.S 1x0 Sta. 100-120

15569021   2 j.v.S 1/1 6-8

15569022   2 j.v.S 1/1 8-10

15569023   2 j.v.S 1/1 10-12

Prunus St.Julien A VgU zert.vf

15056001   1 j.bew.Sth 0/1 6-8

15056002   1 j.bew.Sth 0/1 8-10

15056003   1 j.bew.Sth 0/1 10-12

15056008   2 j.v.Sth 0/1/1 6-8

15056009   2 j.v.Sth 0/1/1 8-10

15056010   2 j.v.Sth 0/1/1 10-12

Prunus St.Julien damascena 'Noir' VgU CAC

10934060   1 j.pik.S 1x0 5-7

10934072   1 j.pik.S 1x0 7-9

10934084   1 j.pik.S 1x0 9-12

10934321   1 j.pik.S 1x0 Sta. 80-100

10934333   1 j.pik.S 1x0 Sta. 100-120

Pyrus com.'Bartlett' VgU zert.vf

16504009   2 j.v.S 1/1 6-8

16504010   2 j.v.S 1/1 8-10

16504011   2 j.v.S 1/1 10-12

Pyrus com.'Kirchens. Mostb.' VgU zert.vf

16503012   1 j.pik.S 1x0 5-7

16503007   1 j.pik.S 1x0 7-9

16503008   1 j.pik.S 1x0 9-12

16503009   2 j.v.S 1/1 6-8

16503010   2 j.v.S 1/1 8-10

16503011   2 j.v.S 1/1 10-12

Rosa canina Inermis VgU CAC

10893021   1 j.S 1/0 3-4

10893045   1 j.S 1/0 4-6

10893069   1 j.S 1/0 6-8

10893070   1 j.S 1/0 8-12

Rosa canina P.Schreibers VgU CAC

55865061   1 j.S 1/0 3-4

55865097   1 j.S 1/0 4-6

55865073   1 j.S 1/0 6-8

55865085   1 j.S 1/0 8-12

Rosa canina Pfänder VgU CAC

10889017   1 j.S 1/0 3-4

10889030   1 j.S 1/0 4-6

10889054   1 j.S 1/0 6-8

10889066   1 j.S 1/0 8-12

10889078   Sta 80-100 5-7

10889080   Sta 100-120 5-7

10889091   Sta 120-140 5-7

10889108   Sta 140-160 5-7

10889110   Sta 160-200 5-7

Rosa corymbifera Laxa VgU CAC

10896010   1 j.S 1/0 3-4

10896034   1 j.S 1/0 4-6

10896058   1 j.S 1/0 6-8

10896071   1 j.S 1/0 8-12

 

Make your choice, and you communicate to us by email, fax or telephone, how we can help you.

They can select between a partial supply list (leaves, needle wood and Veredelungsunterlagen)oder of a total supply list.

Gladly we agree upon also a date with a sales representative, who makes then an offer coordinated with you to you.

Test our quality and ask for our Probebunden!!!

Telefon :  +49 4101 - 3 24 54

Fax:        +49 4101 - 480 030